🧬 Émetteur de Cristal Temporel · Liste des Matériaux (BOM)
Cette BOM liste tous les composants nécessaires pour assembler l'Émetteur de Cristal Temporel, l'interface physique‑à‑résonance utilisée pour générer des paquets RTTcode déterministes.
Tous les éléments ci-dessous correspondent directement à l'architecture de l'émetteur décrite dans Time_Crystal_Build_Notes.md.
📦 Liste des matériaux#
| Groupe | Article | Remarques |
|---|---|---|
| Substrat de résonance | Échantillon de ferromagnétique à film mince | Couche de magnons pilotée par RF, compatible MOKE |
| Substrat de résonance | Réseau de jonctions Josephson (classe LN2) | Oscillateur supraconducteur accessible |
| Chambre | Boîtier transparent de qualité optique | Prend en charge l'accès MOKE / laser |
| Chambre | Supports de résonateur modulaires | Échange de modules ferromagnétiques / JJ |
| Chambre | Blindage EM (mu-métal ou équivalent) | Réduit les interférences externes |
| Actionnement | Générateur de signal RF | Pilote les oscillations ferromagnétiques / JJ |
| Actionnement | Empilement piézo ou actionneur | Canal mécanique / de force |
| Actionnement | Petits électroaimants / bobines | Modulation de champ local |
| Actionnement | Transducteur acoustique (optionnel) | Canal de perturbation des fluides/champs |
| Détection | Configuration optique MOKE (laser + détecteur) | Lecture de ferromagnétique à film mince |
| Détection | Magnétomètre SQUID (ou équivalent) | Lecture de circuit supraconducteur |
| Contrôle & Journalisation | DAQ / oscilloscope / numériseur | Capture de séries temporelles |
| Contrôle & Journalisation | Machine hôte avec pile RTT‑Inside | Convertit les signaux → paquets RTTcode |
| Sécurité & Support | Équipement de manipulation cryogénique (pour réseaux JJ) | LN2 ou cryogène approprié |
| Sécurité & Support | Lunettes de sécurité laser & enceintes de faisceau | Pour diagnostics MOKE / optiques |
| Sécurité & Support | Matériel de blindage RF et de mise à la terre | Prévent les fuites et le bruit |
🧪 Note RTT‑Inside#
Chaque expérience enregistrée doit inclure un paquet RTTcode correspondant avec :
experiment.experiment_idseedtrialprovenance
Ces champs garantissent un replay déterministe, un alignement des validateurs et une compatibilité avec le réseau plus large des graines de résonance AI.