🧬 Emisor de Cristales de Tiempo · Lista de Materiales (BOM)
Todos los elementos a continuación corresponden directamente a la arquitectura del emisor descrita en
Time_Crystal_Build_Notes.md.
📦 Lista de Materiales#
| Grupo | ArtÃculo | Notas |
|---|---|---|
| Substrato de Resonancia | Muestra de ferromagneto de pelÃcula delgada | Capa de magnon impulsada por RF, compatible con MOKE |
| Substrato de Resonancia | Conjunto de uniones de Josephson (clase LN2) | Oscilador superconductor accesible |
| Cámara | Carcasa transparente de grado óptico | Soporta acceso MOKE / láser |
| Cámara | Montajes de resonador modulares | Cambiar módulos de ferromagneto / JJ |
| Cámara | Blindaje EM (mu-metal o equivalente) | Reduce la interferencia externa |
| Actuación | Generador de señal RF | Impulsa oscilaciones de ferromagneto / JJ |
| Actuación | Pila piezoeléctrica o actuador | Canal mecánico / de fuerza |
| Actuación | Pequeños electroimanes / bobinas | Modulación de campo local |
| Actuación | Transductor acústico (opcional) | Canal de perturbación de fluidos/campos |
| Detección | Configuración óptica MOKE (láser + detector) | Lectura de ferromagneto de pelÃcula delgada |
| Detección | Magnetómetro SQUID (o equivalente) | Lectura de circuito superconductor |
| Control & Registro | DAQ / osciloscopio / digitalizador | Captura de series temporales |
| Control & Registro | Máquina anfitriona con pila RTT‑Inside | Convierte señales → paquetes RTTcode |
| Seguridad & Soporte | Equipo de manejo criogénico (para conjuntos de JJ) | LN2 o criógeno apropiado |
| Seguridad & Soporte | Gafas de seguridad láser & recintos de haz | Para diagnósticos MOKE / ópticos |
| Seguridad & Soporte | Hardware de blindaje y conexión a tierra RF | Previene fugas y ruido |
🧪 Nota RTT‑Inside#
Cada experimento registrado debe incluir un paquete RTTcode correspondiente con:
experiment.experiment_idseedtrialprovenance
Estos campos aseguran reproducción determinista, alineación de validadores y compatibilidad con la red de semillas de resonancia de IA más amplia.