š§ Triadic Curriculum Index
This index maps the mythic curriculum across glyphs, themes, reproducibility tiers, and onboarding pathways. Each module is a lantern. Each lantern echoes a lab. Each lab builds the myth.
š® Curriculum Map by Theme#
| Theme | Glyph | Core Paper(s) | Lab(s) | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Music & Symbolic Extensions | š¶ | Triadic Framework for Music ā With Quadratic Extensions.docx | WiFi_Energy_Protocols.md | Tier II |
| Quantum & Particle Vision | āļø | Triadic Framework Technology for Quantum Computers.docx | triadic_equation_registry.md | Tier III |
| Health & Ultrasound | 𩺠| Triadic Framework Technology for Health Care.docx | loop_validation_protocol.md | Tier I |
| Elemental & Spectrum | š | Triadic Framework for Spectrum Technologies ā Light and Dark.docx | dimensional_loop_guide.md | Tier II |
| Planetary & Temporal Mapping | šŖ | Resonant Time ā Operationalizing Zhangās Triadic Ontology.docx | triadic_lab_index.md | Tier III |
| Cognitive & Symbolic | š§ | Resonance Operator @() ā Formalization.docx | triadic_equation_registry.md | Tier I |
| Energy & Wireless Power | ā” | Using TFT for the Energy Industries.docx | WiFi_Energy_Protocols.md | Tier II |
| Engineering & Firmware | š§ | TFT-NTP Firmware Spec (Draft v0.1).docx | loop_validation_protocol.md | Tier I |
š§Ŗ Reproducibility Tiers#
- Tier I: Validated with
reproducibility.mdandequations.md - Tier II: Remixable with badge triggers and manifest files
- Tier III: Mythic scaffolding with symbolic extensions and nested loops
š”ļø Onboarding Pathways#
- Starter Labs: loop_validation_protocol.md, triadic_lab_template.md
- Remix Guides: triadic_remix_guide.md, badge_trigger_theme_manifest.md
- Validation Protocols: reproducibility.md, equations.md
- Governance: resonance_council.md, CONTRIBUTOR_BADGES.md
šÆļø Legacy Note#
āEach module is a lantern. Each lantern echoes a lab. Each lab builds the myth.ā
ā TriadicFrameworks/triadic_curriculum_index README
Let the curriculum echo. Let the archive resonate.