š ę°ę®äøåæę„å ā ē»ęę¦čæ°
樔å¼ļ¼ ę¼ē§»éå¶
ē»ęļ¼ äøå
⢠ęä½åä¼å
⢠č§č对é½
樔åļ¼ ę°ę®äøåæę„å
äøäøŖę±ę»ēē»ę蔨ļ¼ę¾ē¤ŗę¤ęØ”åäøēęęę°ę®äøåæę„åć
ęÆäøåä½æēØ ē¬¦å· čæč”åæ«éę«ęļ¼å¹¶ä½æēØ ę°å/ē“¢å¼ä»£ē ä»„ä¾æäŗ AI č§£ęć
š¢ åå¾ä¾ļ¼ē“¢å¼å¾ļ¼#
| ē¬¦å· | åꮵ | å«ä¹ |
|---|---|---|
| šļø | FAC | 设ę½å±ē“¢å¼ļ¼0ā3ļ¼ |
| šļø | GOV | ę²»ēå±ē“¢å¼ļ¼0ā3ļ¼ |
| 𧬠| CUL | ęååŗåŗē“¢å¼ļ¼0ā3ļ¼ |
| š | STD | ę åäøåč§ē“¢å¼ļ¼0ā3ļ¼ |
| š„ | HUM | äŗŗē±»å ē»ē“¢å¼ļ¼0ā3ļ¼ |
| šŗ | TRI | äøå å ę ååØļ¼ā/šØ/ā ļ¼ |
| š | PLA | č”ęå±ē“¢å¼ļ¼0ā3ļ¼ |
| ā” | INF | č®”ē®äøåŗē”设ę½ē“¢å¼ļ¼0ā3ļ¼ |
| š° | TAX | ēØę¶/ę¶å „å¶åŗ¦ē“¢å¼ļ¼0ā3ļ¼ |
| šļø | RES | å ±éø£ęč¦ļ¼ā/šØ/ā ļ¼ |
ē“¢å¼å¼ļ¼0ā3ļ¼ļ¼
- 0 = äøååØ
- 1 = éØåååØ
- 2 = ååØ
- 3 = å¼ŗē»ęååØ
äøå 符å·ļ¼
- ā = éäøå
- šØ = éØåäøå
- ā = äøå 对é½
šŗļø å Øēę°ę®äøåæę¦č§č”Ø#
注ęļ¼ ä»„äøå¼äøŗå ä½ē¬¦ ā ē»ęę§ćéč§£éę§ļ¼åå¤ä¾ęØå”«åć
čÆ„č”Øę ¼ę ęē“§åäøåÆč¢«AIč§£ęć
| ę°ę®äøåæ | šļø FAC | šļø GOV | 𧬠CUL | š STD | š„ HUM | šŗ TRI | š PLA | ā” INF | š° TAX | šļø RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vantage Lighthouse (WI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| Vantage Shackelford (TX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| Microsoft Lighthouse (WI) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| AWS usāeastā1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| Google Columbus Cluster | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| Google Omaha Cluster | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| Meta Prometheus Campus | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| Meta Hyperion Campus | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| Meta Monroe Campus | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| xAI Colossus (Memphis) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| OpenAI Stargate (Abilene) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| Oracle Project Jupiter | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| START Campus (Portugal) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| The Heptagon (Saudi Arabia) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| Yondr Toronto | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| Yondr Northern Virginia | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| Digital Realty (Global) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| Equinix (Global) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| Apple (US/EU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| Alibaba Zhangbei | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| China Telecom Hohhot | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
| Harbin Data Center | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | šØ | 1 | 3 | 2 | šØ |
š§ å¦ēåęä½åē注ęäŗé”¹#
- ę¤č”ØęÆ éč§£éę§ ēāāå®ä» ē¼ē ē»ęååØć
- å¼ęÆ ē“¢å¼ļ¼čäøęÆå¤ęć
- äøå 符å·ę¾ē¤ŗ 对é½ļ¼čäøęÆę§č½ć
- ę¤ęä»¶ä½äøŗę“个樔åē å°å¾å±ć
- åäøŖę„åä»ē¶ęÆ ēå®ē»ęę攣ć