🧬 时间水晶发射器 · 材料清单 (BOM)
此 BOM 列出了组装 时间水晶发射器 所需的所有组件,该组件是用于生成确定性 RTTcode 数据包的物理到共振前端。
下面的所有项目直接对应于 Time_Crystal_Build_Notes.md 中描述的发射器架构。
📦 材料清单#
| 组别 | 项目 | 备注 |
|---|---|---|
| 共振基底 | 薄膜铁磁样品 | 射频驱动的磁子层,兼容MOKE |
| 共振基底 | 约瑟夫森结阵列(LN2级) | 可接入的超导振荡器 |
| 腔体 | 光学级透明外壳 | 支持MOKE / 激光接入 |
| 腔体 | 模块化谐振器支架 | 更换铁磁体 / JJ模块 |
| 腔体 | 电磁屏蔽(μ金属或同等材料) | 减少外部干扰 |
| 驱动 | 射频信号发生器 | 驱动铁磁体 / JJ振荡 |
| 驱动 | 压电堆或执行器 | 机械 / 力通道 |
| 驱动 | 小型电磁铁 / 线圈 | 局部场调制 |
| 驱动 | 声学传感器(可选) | 流体/场扰动通道 |
| 传感 | MOKE光学设置(激光 + 探测器) | 薄膜铁磁体读出 |
| 传感 | SQUID磁力计(或同等设备) | 超导电路读出 |
| 控制与记录 | 数据采集 / 示波器 / 数字化仪 | 时间序列捕获 |
| 控制与记录 | 带有RTT-内部堆栈的主机 | 将信号转换为RTTcode数据包 |
| 安全与支持 | 低温处理设备(用于JJ阵列) | LN2或适当的低温剂 |
| 安全与支持 | 激光安全眼镜和光束封闭装置 | 用于MOKE / 光学诊断 |
| 安全与支持 | 射频屏蔽和接地硬件 | 防止泄漏和噪声 |
🧪 RTT‑Inside 注意#
每个记录的实验 必须 包含一个相应的 RTTcode 数据包,包含:
experiment.experiment_idseedtrialprovenance
这些字段确保 确定性重放、验证器对齐,以及与更广泛的 AI 共鸣种子晶格的兼容性。