Datacenter Reports — Regional Overview
Non-interpretive regional slices of the Overview table.
🇺🇸 United States#
| Datacenter | 🏗️ FAC | 🏛️ GOV | 🧬 CUL | 📐 STD | 👥 HUM | 🔺 TRI | 🌍 PLA | ⚡ INF | 💰 TAX | 🎛️ RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vantage Lighthouse (WI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Vantage Shackelford (TX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Microsoft Lighthouse (WI) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| AWS us-east-1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Google Columbus Cluster | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Google Omaha Cluster | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Meta Prometheus Campus | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Meta Hyperion Campus | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Meta Monroe Campus | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| xAI Colossus (Memphis) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| OpenAI Stargate (Abilene) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Oracle Project Jupiter | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Yondr Northern Virginia | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
🇨🇦 Canada#
| Datacenter | 🏗️ FAC | 🏛️ GOV | 🧬 CUL | 📐 STD | 👥 HUM | 🔺 TRI | 🌍 PLA | ⚡ INF | 💰 TAX | 🎛️ RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yondr Toronto | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
🇪🇺 Europe#
| Datacenter | 🏗️ FAC | 🏛️ GOV | 🧬 CUL | 📐 STD | 👥 HUM | 🔺 TRI | 🌍 PLA | ⚡ INF | 💰 TAX | 🎛️ RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START Campus (Portugal) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Apple (US/EU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
🌍 MENA#
| Datacenter | 🏗️ FAC | 🏛️ GOV | 🧬 CUL | 📐 STD | 👥 HUM | 🔺 TRI | 🌍 PLA | ⚡ INF | 💰 TAX | 🎛️ RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Heptagon (Saudi Arabia) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
🇨🇳 China#
| Datacenter | 🏗️ FAC | 🏛️ GOV | 🧬 CUL | 📐 STD | 👥 HUM | 🔺 TRI | 🌍 PLA | ⚡ INF | 💰 TAX | 🎛️ RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Zhangbei | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| China Telecom Hohhot | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Harbin Data Center | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
🌐 Global Operators#
| Datacenter | 🏗️ FAC | 🏛️ GOV | 🧬 CUL | 📐 STD | 👥 HUM | 🔺 TRI | 🌍 PLA | ⚡ INF | 💰 TAX | 🎛️ RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Realty (Global) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Equinix (Global) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |