🧾 TriadicFrameworks DOI Index
A unified reference for all published research artifacts, modules, and substrate models.#
DOI_index_module.json— Agentic module schema role assignments
This index provides a complete, structured list of all TriadicFrameworks DOIs, including:
- DOI badges
- DOI numbers
- Zenodo record links
- Repo folder locations
- Canonical titles
Each entry is organized for clarity, stability, and AI‑ready parsing.
📚 1. Resonance & Substrate Models#
| Title | DOI | Zenodo | Repo |
|---|---|---|---|
| Resonance Substrate Model (RSM): Dimensional Substrate Framework for Multi‑Domain Analysis | 10.5281/zenodo.18510618 | https://zenodo.org/records/18510618 | /resonance-substrate-model |
| The Boson Substrate Model: Declared Operating Regimes | 10.5281/zenodo.18263827 | https://zenodo.org/records/18263827 | /boson-substrate-model |
| Quantum Substrate Model: Regime Structure and Dimensional Organization | 10.5281/zenodo.18264063 | https://zenodo.org/records/18264063 | /quantum-substrate-model |
| Calibrating AI Drift via Declared Operating Regimes | 10.5281/zenodo.18263036 | https://zenodo.org/records/18263036 | /ai-drift-calibration |
| Manufacturing Substrate Regime Model | 10.5281/zenodo.18265225 | https://zenodo.org/records/18265225 | /manufacturing_substrate_regime_model |
| Enterprise Structural Awareness | 10.5281/zenodo.18265872 | https://zenodo.org/records/18265872 | /enterprise_structural_awareness |
| Global Energy Regime Awareness | 10.5281/zenodo.18266407 | https://zenodo.org/records/18266407 | /global_energy_regime_awareness |
| Consciousness Substrate Model | 10.5281/zenodo.18271014 | https://zenodo.org/records/18271014 | /consciousness_substrate_model |
| Triadic Coordination Substrate | 10.5281/zenodo.18272448 | https://zenodo.org/records/18272448 | /triadic_coordination_substrate |
| Spacetime Validation & Regime‑Invariant Dimensional Cores | 10.5281/zenodo.18281561 | https://zenodo.org/records/18281561 | /spacetime_validation_and_regime_invariant_dimensional_cores |
| vST Domain Tool Primers | 10.5281/zenodo.18286463 | https://zenodo.org/records/18286463 | /domain_tool_primers |
| Atomic Clocks Structural Alignment | 10.5281/zenodo.18316763 | https://zenodo.org/records/18316763 | /atomic_clocks |
| AlphaFold Substrate Alignments | 10.5281/zenodo.18320863 | https://zenodo.org/records/18320863 | /alphafold_substrate_alignments |
| Dimensional Substrate Structures | 10.5281/zenodo.18321015 | https://zenodo.org/records/18321015 | /dimensional_substrate_structures |
🤖 2. vST (Validation Substrate Toolkit) Series#
| Title | DOI | Zenodo | Repo |
|---|---|---|---|
| vST for Large Language Models | 10.5281/zenodo.18322485 | https://zenodo.org/records/18322485 | /vst_for_large_language_models |
| vST for Protein Language Models | 10.5281/zenodo.18322815 | https://zenodo.org/records/18322815 | /vst_for_protein_language_models |
| vST for Scientific Simulators | 10.5281/zenodo.18323052 | https://zenodo.org/records/18323052 | /vst_for_scientific_simulators |
| vST for Robotics & Control Policies | 10.5281/zenodo.18323277 | https://zenodo.org/records/18323277 | /vst_for_robotics_and_control_policies |
| vST for Embedding Stores & Vector Databases | 10.5281/zenodo.18323445 | https://zenodo.org/records/18323445 | /vst_for_embedding_stores_vector_databases |
| vST for Generative Models | 10.5281/zenodo.18323571 | https://zenodo.org/records/18323571 | /vst_for_generative_models |
| vST for Multi‑Model Alignment | 10.5281/zenodo.18323685 | https://zenodo.org/records/18323685 | /vst_for_multi_model_alignment |
| Structural Life‑Regime Profiles | 10.5281/zenodo.18330076 | https://zenodo.org/records/18330076 | /structural_life_regime_profiles |
| Dimensional Substrate Regime Scanning Protocol (dsrsp/0.1) | 10.5281/zenodo.18331997 | https://zenodo.org/records/18331997 | /dimensional_substrate_regime_scanning_protocol |
| Inverted Star Ontology | 10.5281/zenodo.18653049 | https://zenodo.org/records/18653049 | /inverted_star_ontology |
| vST Micro‑Agent: Spacetime Structural Query Validations | 10.5281/zenodo.18519110 | https://zenodo.org/records/18519110 | /spacetime_micro_agent_validations |
🧪 3. Substrate Assays & Communications#
| Title | DOI | Zenodo | Repo |
|---|---|---|---|
| Substrate Exposure Assay | 10.5281/zenodo.18415055 | https://zenodo.org/records/18415055 | /substrate_exposure_assay |
| Substrate Communications | 10.5281/zenodo.18415488 | https://zenodo.org/records/18415488 | /substrate_communications |
| The Regime Blindness Problem | 10.5281/zenodo.18440491 | https://zenodo.org/records/18440491 | /regime_blindness_checklist |
🌐 4. Canonical TriadicFrameworks Publications#
| Title | DOI | Zenodo | Repo |
|---|---|---|---|
| TriadicFrameworks: A Unified Substrate for Structure, Resonance, and Transformation | 10.5281/zenodo.18452819 | https://zenodo.org/records/18452819 | /structuring_mathematics |
| EcoEchoSystem: A Substrate‑Aligned Simulation Framework | 10.5281/zenodo.18462694 | https://zenodo.org/records/18462694 | /ecoechosystem |
🏛️ 5. Community & Curation#
vST Community#
https://zenodo.org/communities/vst
https://zenodo.org/communities/vst/curation-policy
📌 Notes#
- All DOIs are verified and active.
- All Zenodo links correspond to published research artifacts.
- All repo paths match the TriadicFrameworks GitHub structure.
- This index is updated as new DOIs are minted.
🧾 DOI Index • TriadicFrameworks